1MG Series
非屏蔽型功率电感器
Accetek的1MG系列非屏蔽功率电感器具有高饱和电流、低损耗 MnZn 铁氧体磁芯、改进的塑料基座接合。 它的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(包括自发热),回流峰值温度为 260°C。
- 高饱和电流
- 低损耗锰锌铁氧体磁芯
- 塑料底座提高了底座与磁芯之间的粘合度。
- 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(包括自发热)
- 最高可承受260°C 回流峰值温度
规格参数
Part Number | 电感值(µH) | DCR Max(mΩ) | Irms(A) | Isat(A) | 耐受温度(°C) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 贴装方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MG187-2R2MF | 2.2 | 14 | 7.10 | 20.30 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-3R3MF | 3.3 | 18 | 6.20 | 15.80 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-5R6MF | 5.6 | 20 | 5.30 | 13.10 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-100MF | 10 | 31 | 4.30 | 10.00 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-150MF | 15 | 36 | 4.00 | 8.00 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-220MF | 22 | 47 | 3.50 | 7.00 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-330MF | 33 | 66 | 3.00 | 5.50 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-470MF | 47 | 86 | 2.60 | 4.50 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-680MF | 68 | 130 | 2.30 | 3.60 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-101MF | 100 | 190 | 1.80 | 3.40 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-151MF | 150 | 250 | 1.50 | 2.70 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-221MF | 220 | 380 | 1.20 | 2.40 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-331MF | 330 | 560 | 1.00 | 1.90 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-471MF | 470 | 850 | 0.82 | 1.60 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-681MF | 680 | 1100 | 0.72 | 1.30 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG187-102MF | 1000 | 1800 | 0.56 | 1.10 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG135-2R5MF | 2.5 | 12 | 5.80 | 10.00 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-3R3MF | 3.3 | 15 | 5.30 | 7.00 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-4R7MF | 4.7 | 19 | 5.00 | 6.00 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-5R6MF | 5.6 | 32 | 4.00 | 6.00 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-6R8MF | 6.8 | 34 | 3.80 | 5.10 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-8R2MF | 8.2 | 40 | 3.20 | 4.20 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-100MF | 10 | 45 | 3.30 | 5.00 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-150MF | 15 | 60 | 2.90 | 3.60 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-220MF | 22 | 95 | 2.60 | 3.10 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-330MF | 33 | 120 | 2.30 | 2.60 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-470MF | 47 | 190 | 1.80 | 2.14 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-680MF | 68 | 240 | 1.60 | 1.70 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-101MF | 100 | 330 | 1.40 | 1.50 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-151MF | 150 | 590 | 1.00 | 1.20 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-221MF | 220 | 780 | 0.90 | 1.10 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-331MF | 330 | 1150 | 0.70 | 0.80 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-471MF | 470 | 1700 | 0.60 | 0.65 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-681MF | 680 | 2600 | 0.50 | 0.55 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-102MF | 1000 | 3900 | 0.40 | 0.52 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG187-1R0MF | 1.0 | 9 | 8.50 | 25.00 | 125 | 18.6 | 15.3 | 7.2 | SMD | |
1MG63-1R0MF | 1.0 | 50 | 2.90 | 2.90 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-1R5MF | 1.5 | 50 | 2.80 | 2.90 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-2R2MF | 2.2 | 70 | 2.40 | 2.30 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-3R3MF | 3.3 | 80 | 2.00 | 2.00 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-4R7MF | 4.7 | 90 | 1.50 | 1.50 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-6R8MF | 6.8 | 130 | 1.40 | 1.20 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-100MF | 10 | 160 | 1.20 | 1.10 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-150MF | 15 | 230 | 1.10 | 0.90 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-220MF | 22 | 370 | 0.80 | 0.70 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-330MF | 33 | 510 | 0.60 | 0.58 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-470MF | 47 | 640 | 0.50 | 0.50 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-680MF | 68 | 860 | 0.40 | 0.40 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-101MF | 100 | 1270 | 0.30 | 0.31 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-151MF | 150 | 2000 | 0.25 | 0.27 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-221MF | 220 | 3110 | 0.20 | 0.22 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-331MF | 330 | 5000 | 0.16 | 0.18 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-471MF | 470 | 6800 | 0.16 | 0.15 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG63-102MF | 1000 | 13800 | 0.07 | 0.10 | 125 | 6.6 | 4.5 | 3.0 | SMD | |
1MG135-1R0MF | 1.0 | 7 | 8.60 | 14.25 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD | |
1MG135-1R5MF | 1.5 | 9 | 7.20 | 10.70 | 125 | 12.7 | 10.0 | 5.0 | SMD |
Notes:
- 电感测量频率为 100KHz,0.3V,温度为 25°C。
- DCR是在25°C环境温度条件下测量。
- Irms: 从 20°C 环境温度上升约 40°C 时的直流电流。
- Isat:基于电感量下降约10%。
- 规格如有变更,恕不另行通知,请查看我们的网站了解最新信息。
图纸和尺寸
卷带规格
推荐回流曲线
免责声明
本产品不适用于下列行业,除非我们已提供明确的确认:
- 医疗行业: 本产品未经医疗用途认证,不用于医疗设备、诊断或治疗。
- 特定行业: 本产品不适用于对安全性、可靠性和稳定性要求较高的行业,如汽车、核能、航空航天、国防等。
- 法律和合规要求: 在有特定法规、法律或合规要求的行业,只有在获得我们的明确确认后才能使用本产品。
我们强烈建议您在考虑使用我们的产品之前与我们的团队进行沟通和确认。 我们的专业团队将提供详细的指导和支持,确保我们的产品满足您的特定需求,并符合适用的法规和要求。
请注意,在未经我们明确确认的情况下,在上述行业使用我们的产品可能会导致意想不到的结果,并有可能违反相关法律法规。 因此,我们强烈建议在决定使用我们的产品之前与我们的团队进行沟通,以确保其适用性和合规性。
1MG系列
Last Updated: 16 11 月, 2023